アルファベット(GOOGL)決算 実績と予想(EPS・売上)
Alphabet Inc.
次の決算日
2026/10/28
データ提供元が掲載する日付です。会社が正式に発表する前の日付は推定を含み、変わることがあります。
直近の決算
発表日: 2026/07/22
| 実績 | 予想 | 差(%) | |
|---|---|---|---|
| EPS | $9.11 | $2.87 | +217.4% |
| 売上 | 1,198.0億ドル | 1,165.3億ドル | +2.8% |
過去8四半期
| 発表日 | EPS実績 | EPS予想 | EPS差 | 売上実績 | 売上予想 | 売上差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | $9.11 | $2.87 | +217.4% | 1,198.0億ドル | 1,165.3億ドル | +2.8% |
| 2026/04/29 | $5.11 | $2.64 | +93.6% | 1,099.0億ドル | 1,069.8億ドル | +2.7% |
| 2026/02/04 | $2.82 | $2.57 | +9.7% | 1,138.3億ドル | 1,113.3億ドル | +2.2% |
| 2025/10/29 | $2.87 | $2.30 | +24.8% | 1,023.5億ドル | 999.3億ドル | +2.4% |
| 2025/07/23 | $2.31 | $2.15 | +7.4% | 964.3億ドル | 998.3億ドル | -3.4% |
| 2025/04/24 | $2.81 | $2.02 | +39.1% | 902.3億ドル | 891.5億ドル | +1.2% |
| 2025/02/04 | $2.15 | $2.12 | +1.4% | 964.7億ドル | 966.7億ドル | -0.2% |
| 2024/10/29 | $2.12 | $1.85 | +14.6% | 882.7億ドル | 863.0億ドル | +2.3% |
横にスクロールできます
差(%) = (実績 − 予想) ÷ |予想| × 100。当サイトが計算した値です。金額はドル建てです。
出典: Financial Modeling Prep(取得 2026/10/11 20:18 JST)
※予想はアナリスト予想の平均で、当サイトの予測ではありません。
※情報提供のみで、投資助言・勧誘ではありません。
登録なしで1日3銘柄までためせます