マスターカード(MA)決算 実績と予想(EPS・売上)
Mastercard Incorporated
次の決算日
2026/10/29
データ提供元が掲載する日付です。会社が正式に発表する前の日付は推定を含み、変わることがあります。
直近の決算
発表日: 2026/07/30
| 実績 | 予想 | 差(%) | |
|---|---|---|---|
| EPS | $5.04 | $4.77 | +5.7% |
| 売上 | 92.8億ドル | 90.8億ドル | +2.2% |
過去8四半期
| 発表日 | EPS実績 | EPS予想 | EPS差 | 売上実績 | 売上予想 | 売上差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | $5.04 | $4.77 | +5.7% | 92.8億ドル | 90.8億ドル | +2.2% |
| 2026/04/30 | $4.60 | $4.40 | +4.5% | 92.8億ドル | 82.6億ドル | +12.3% |
| 2026/01/29 | $4.76 | $4.24 | +12.3% | 88.1億ドル | 87.7億ドル | +0.4% |
| 2025/10/30 | $4.38 | $4.32 | +1.4% | 86.0億ドル | 85.3億ドル | +0.8% |
| 2025/07/31 | $4.15 | $4.03 | +3.0% | 81.3億ドル | 79.3億ドル | +2.6% |
| 2025/05/01 | $3.73 | $3.58 | +4.2% | 72.5億ドル | 71.3億ドル | +1.7% |
| 2025/01/30 | $3.82 | $3.71 | +3.0% | 74.9億ドル | 73.9億ドル | +1.4% |
| 2024/10/31 | $3.89 | $3.74 | +4.0% | 73.7億ドル | 72.7億ドル | +1.4% |
横にスクロールできます
差(%) = (実績 − 予想) ÷ |予想| × 100。当サイトが計算した値です。金額はドル建てです。
出典: Financial Modeling Prep(取得 2026/10/11 20:16 JST)
※予想はアナリスト予想の平均で、当サイトの予測ではありません。
※情報提供のみで、投資助言・勧誘ではありません。
登録なしで1日3銘柄までためせます