スターバックス(SBUX)決算 実績と予想(EPS・売上)
Starbucks Corporation
次の決算日
2026/10/29
データ提供元が掲載する日付です。会社が正式に発表する前の日付は推定を含み、変わることがあります。
直近の決算
発表日: 2026/07/29
| 実績 | 予想 | 差(%) | |
|---|---|---|---|
| EPS | $0.85 | $0.66 | +28.8% |
| 売上 | 93.2億ドル | 91.7億ドル | +1.6% |
過去8四半期
| 発表日 | EPS実績 | EPS予想 | EPS差 | 売上実績 | 売上予想 | 売上差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | $0.85 | $0.66 | +28.8% | 93.2億ドル | 91.7億ドル | +1.6% |
| 2026/04/28 | $0.50 | $0.43 | +17.6% | 95.3億ドル | 91.7億ドル | +4.0% |
| 2026/01/28 | $0.56 | $0.59 | -4.4% | 99.2億ドル | 96.5億ドル | +2.7% |
| 2025/10/29 | $0.52 | $0.56 | -6.5% | 95.7億ドル | 93.3億ドル | +2.6% |
| 2025/07/29 | $0.50 | $0.65 | -22.7% | 94.6億ドル | 92.9億ドル | +1.7% |
| 2025/04/29 | $0.41 | $0.49 | -15.6% | 87.6億ドル | 88.3億ドル | -0.8% |
| 2025/01/28 | $0.69 | $0.68 | +1.5% | 94.0億ドル | 93.2億ドル | +0.9% |
| 2024/10/30 | $0.80 | $1.03 | -22.3% | 90.7億ドル | 92.0億ドル | -1.4% |
横にスクロールできます
差(%) = (実績 − 予想) ÷ |予想| × 100。当サイトが計算した値です。金額はドル建てです。
出典: Financial Modeling Prep(取得 2026/10/11 20:17 JST)
※予想はアナリスト予想の平均で、当サイトの予測ではありません。
※情報提供のみで、投資助言・勧誘ではありません。
登録なしで1日3銘柄までためせます